スマホを機種変更したり、新しい端末を買うとき、auオンラインショップを活用すると、実はかなりお得に購入できます。
本記事では、オンライン限定で実施されている代表的なキャンペーンをまとめつつ、実店舗(auショップ)との違いや、どちらを選ぶべきかも解説します。
目次
auオンラインショップで実施されている主なキャンペーン一覧
auオンラインショップでは、時期を問わず多彩なキャンペーンが展開されています。特に注目したいのは、乗り換え(MNP)割引や下取りプログラム、そして事務手数料が無料になる特典です。
以下に、代表的なキャンペーンを一覧でご紹介します。
キャンペーン名 | 内容 | 特徴・メリット | 適用条件・注意点 |
---|---|---|---|
MNP(乗り換え)割引 | 他社からの乗り換えで最大22,000円割引 | オンライン限定価格が多く、割引額が大きい | 対象機種が限定される場合あり、回線契約必須 |
機種変更セール | 機種変更でも最大5,500円割引など | 在庫処分や旧モデルなどで不定期開催 | 対象端末が限られる/クーポン併用不可な場合も |
au Online Shop お得割 | 公式が提示する特価販売・セット割 | 割引が自動適用、複数機種対象になることも | 対象機種は期間限定/対象外地域ありの場合も |
下取りプログラム | 旧端末を返送でポイント還元または値引き | 最大71,000円相当還元などもあり | 故障状態などで金額が変動/返送が必要 |
au PAY残高還元 | 購入でau PAY残高にキャッシュバック | 電子マネーとしてそのまま使える | 一定条件(MNPや新規)が必要/還元時期に注意 |
送料無料特典 | 送料・事務手数料無料 | 来店不要・追加コストなしで便利 | 全国一律/一部離島は対象外の可能性あり |
オンライン限定クーポン | 端末購入に使える値引きクーポンを配布 | au IDに紐づく形で個別に発行される場合あり | 使用期限あり/対象機種が限られることも |
スマホトクするプログラム | 分割購入+一定期間後の返却で実質価格を下げる | 実質半額以下で使えることも | プログラム加入が必要/返却必須/審査あり |
これらのキャンペーンは、オンラインだけの限定特典となっていることも多く、見逃せません。
実店舗(auショップ)との違いは?キャンペーン・特典を徹底比較
「やっぱり店舗の方が安心…」と思っている方もいるかもしれません。ですが、割引やコスト面で比較すると、オンラインショップが優位な場面が多いのです。
以下に、主な違いを比較してみましょう。
比較項目 | auショップ(実店舗) | auオンラインショップ |
---|---|---|
割引の種類 | 地域限定の独自割引やクーポンを提供する場合あり | 全国一律でわかりやすい価格設定、限定クーポンあり |
下取りサポート | その場で査定・回収できるため即時完了 | 郵送で対応、査定〜還元までにタイムラグあり |
端末の即時受け取り | 店舗に在庫があれば即日受け取り可能 | 最短翌日配送/在庫切れも反映が早い |
事務手数料 | 契約に3,850円かかることが多い | 無料(オンライン契約の強み) |
キャンペーンの適用条件 | 店舗独自条件があることも(〇〇市限定など) | 全国一律/条件が明確で迷いにくい |
スタッフ対応 | 対面での説明・設定サポートが可能 | チャット・電話サポート/自分で設定する必要あり |
在庫の傾向 | 人気端末が品切れのことも/在庫変動が読みにくい | 在庫確認がリアルタイム/再入荷も通知あり |
オンラインショップはこんな人におすすめ!
以下のような方は、auオンラインショップを活用することで、スムーズかつお得に購入できます。
- 来店の時間が取れない忙しい人
- なるべく安くスマホを買いたい人
- 自分で端末の設定がある程度できる人
- キャンペーンやクーポンをしっかり活用したい人
まとめ:auオンラインショップは「お得・手軽・わかりやすい」
実店舗には対面サポートという安心感がありますが、価格・手続きのシンプルさ・特典のわかりやすさという点では、オンラインショップの方が圧倒的に有利です。
とくに今は、事務手数料が無料になるだけでなく、オンライン限定の割引や下取り特典も充実しており、購入のハードルも下がっています。